0.00
0.00
0.00
PRODUCTO | Cantidad | Precio afiliado (unidad) S/ | Sub-total precio afiliado S/ | *PV (unidad) | Sub-total *PV | |
---|---|---|---|---|---|---|
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X | ||||||
X |
TOTAL PRECIO AFILIADO: Precio afiliado (TOTAL):
S/ 0.00
Total *PV: *PV (Total): 0.00
TOTAL PRECIO PÚBLICO:
Precio público (TOTAL):
S/ 0.00
(No acumula *PV)
*PV (Punto valor):
Para la calificación y el estatus.
*PV (Punto valor):
Para la calificación y el estatus.
Versión: 1.0
Cerrar